DIN 41612 rechte stekkerstrook, uitvoering R/2 Artikelnr. 115-90015TH

Soortgelijke afbeelding
Parallel
Rechthoekig
Gesoldeerde doorlopende gaatjes
Robuust


- Aansluitlengte 4 mm
- Aantal polen: 32
- THTR
- Kwaliteitsniveau 2
Technische gegevens
Basis
| Specificatie | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Kwaliteitsniveau | 2 |
| Aantal contacten | 32 |
| Verbindingstechnologie | THTR |
| Aansluitlengte | 4 mm |
| PCB-afstand | 16,85 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -55 °C tot +125 °C |
Materiaal
| Isolerend lichaam | PA, glasvezelversterkt, UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI-waarde IEC 60112 | 600 |
| Contactmateriaal | koperlegering |
Mechanisch
| Rasterdimensie | 2,54 mm |
|---|---|
| Invoegkracht | < 30 N |
| Trekkracht per contact | > 0,15 N |
| Levensduur | 400 steekcycli |
Elektrisch
| Bedrijfsstroom | 2,6 A |
|---|---|
| Contactweerstand | <20 mΩ |
| Lucht- en kruipwegafstand | ≥ 1,2 mm |
| Isolatieweerstand | >106 MΩ |
| Testspanning | 1000 V |
Verwerking
| Soldeertemperatuur | 260 °C volgens J-STD-020 |
|---|---|
| MSL | 1 |
Goedkeuringen / conformiteit
| UL-bestand | E130314 |
|---|---|
| Milieu | Voldoet aan de RoHS-richtlijn |
Varianten
Boord Slot
| Geschikt voor B, C, D, E, F flat, G flat, M female connectoren en R male connectoren | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Krachten | Artikelnummer | PCB-dikte | ||||
| Invoegmethode | Fm | niet gesoldeerd Fh | gesoldeerd Fh | 115-90015THC1 | 1.6 mm | |
| betrokken | < 20 N | > 10 N | > 25 N | 115-90015THC2 | 2.4 mm | |
| op spanning | < 20 N | > 5 N | > 25 N | 115-90015THC3 | 3.6 mm | |
Aanpassingen
Op verzoek kunnen we je ook voorzien van
- Voor- en achterloopcontacten
- zonder bevestigingsflens
- Speciale lengte
- Kwaliteitsklassen I + III of op maat
- Speciale uitrusting
Verpakking
Karton
26 stuks per doos
18 stuks per doos


